长安欧诺 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5L 基本型 | 手动变速箱(MT) | - | 4.19万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
欧诺S 1.5L 经济型 | 手动变速箱(MT) | - | 3.99万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
欧诺S 1.5L 基本型 | 手动变速箱(MT) | - | 4.59万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
欧诺S 1.5L 标准型 | 手动变速箱(MT) | - | 4.89万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
欧诺S 1.5L 舒适型 | 手动变速箱(MT) | - | 5.29万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
欧诺S 1.5L 豪华型 | 手动变速箱(MT) | - | 5.59万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
金欧诺 1.5L 基本型 | 手动变速箱(MT) | - | 4.79万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
金欧诺 1.5L 精英型 | 手动变速箱(MT) | - | 5.09万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
长安欧诺 2015 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
1.5L CNG 基本型 | 手动变速箱(MT) | 7.7L | 4.79万 | 4.39万 | 询底价+ 对比 |
金欧诺 1.5L 标准型 | 手动变速箱(MT) | - | 4.79万 | 4.09万 | 询底价+ 对比 |
金欧诺 1.5L 精英型 | 手动变速箱(MT) | - | 5.09万 | 4.49万 | 询底价+ 对比 |
金欧诺 1.5L 豪华型 | 手动变速箱(MT) | - | 5.39万 | 4.89万 | 询底价+ 对比 |
长安欧诺 2014 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
1.5L 基本型 | 手动变速箱(MT) | - | 3.89万 | 3.58万 | 询底价+ 对比 |
1.5L 精英型 | 手动变速箱(MT) | - | 4.79万 | 4.19万 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数1031)
继老爸的长安之星后,我的欧诺。2015-06-15 00:00:00
我还记的我上高中的那会儿,是住校的,每半个月回家一次的。最讨厌的就是老爸开的长安之星去接我。别的父母都是轿跑什么的车,我每次宁愿做公交。那时候挺爱慕虚荣的,因为老爸每次去载...