哈弗H2 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
红标 1.5T 手动 两驱 精英型 | 手动变速箱(MT) | - | 9.00万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
红标 1.5T 自动 两驱 精英型 | 双离合变速箱(DCT) | 6.6L | 10.20万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
红标 1.5T 手动 两驱 豪华型 | 手动变速箱(MT) | - | 9.60万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
红标 1.5T 自动 两驱 豪华型 | 双离合变速箱(DCT) | 6.6L | 10.80万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
蓝标 1.5T 手动 两驱 精英型 | 手动变速箱(MT) | - | 9.00万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
蓝标 1.5T 自动 两驱 精英型 | 双离合变速箱(DCT) | 6.6L | 10.20万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
蓝标 1.5T 手动 两驱 豪华型 | 手动变速箱(MT) | - | 9.60万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
蓝标 1.5T 自动 两驱 豪华型 | 双离合变速箱(DCT) | 6.6L | 10.80万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
蓝标 1.5T 自动 两驱 尊贵型 | 双离合变速箱(DCT) | 6.6L | 11.30万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数185)