福特撼路者 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2.2T 两驱 柴油 菁英版 7座 | 手动变速箱(MT) | 7.2L | 26.58万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 两驱 汽油 菁英版 5座 | 手自一体变速箱(AT) | 9.6L | 26.78万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 四驱 汽油 菁英版 5座 | 手自一体变速箱(AT) | 10.1L | 27.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 两驱 汽油 豪华版 5座 | 手自一体变速箱(AT) | 9.6L | 30.68万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.2T 四驱 柴油 豪华版 5座 | 手动变速箱(MT) | 7.8L | 30.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.2T 四驱 柴油 豪华版 5座 国V | 手动变速箱(MT) | 7.8L | 31.48万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.2T 四驱 柴油 豪华版 7座 | 手动变速箱(MT) | 7.8L | 31.58万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 四驱 汽油 豪华版 5座 | 手自一体变速箱(AT) | 10.1L | 31.88万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.2T 四驱 柴油 豪华版 7座 国V | 手动变速箱(MT) | 7.8L | 32.08万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 四驱 汽油 豪华版 7座 | 手自一体变速箱(AT) | 10.1L | 32.48万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 四驱 汽油 旗舰版 7座 | 手自一体变速箱(AT) | 10.1L | 36.08万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数0)